เปรียบสเปค ตัวท๊อป 4WD AT MU-X / Fortuner / Pajero Sport
ชอบรุ่นไหน เลือกรุ่นนั้น
- ISUZU MU-X 3.0 ULTIMATE AT 4WD 1,579,000 บาท
- Toyota Fortuner 2.8 Legender AT 4WD 1,839,000 บาท
- Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT-Premium AT 4WD 1,599,000 บาท
ขนาดมิติตัวถัง
MU-X | Legender | Pajero Sport |
ตัวถัง : ยาว 4,850 มม. กว้าง 1,870 มม. สูง 1,875 มม. ฐานล้อ 2,855 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 235 มม. ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร รัศมีวงเลี้ยว : 5.6 เมตร | ตัวถัง : ยาว 4,795 มม. กว้าง 1,855 มม. สูง 1,835 มม. ฐานล้อ 2,750 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 193 มม. ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร รัศมีวงเลี้ยว : 5.8 เมตร | ตัวถัง : ยาว 4,825 มม. กว้าง 1,815 มม. สูง 1,835 มม. ฐานล้อ 2,800 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 218 มม. ความจุถังน้ำมัน 68 ลิตร รัศมีวงเลี้ยว : 5.6 เมตร |
เครื่องยนต์ – ช่วงล่าง
MU-X | Legender | Pajero Sport |
เครื่องยนต์ดีเซล รหัส 4JJ3-TCX ขนาด 3.0 ลิตร 2,999 ซีซี. 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Commonrail Direct Injection พร้อม Turbocharger VGS แบบครีบแปรผัน ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 95.4 x 104.9 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 16.3 : 1 | เครื่องยนต์ดีเซล 2GD-FTV(High) 2.8 ลิตร 2,755 ซีซี 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก 92.0 x 103.6 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 15.6 : 1 | เครื่องยนต์ดีเซล รหัส 4N15 2.4 ลิตร 2,442 ซีซี. 4 สูบ แถวเรียง เทอร์โบแปรผัน VG-Turbo – Intercooler พร้อมระบบแปรผันวาล์ว MIVEC ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก 86.0 x 105.1 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 15.5 : 1 |
ให้กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที | ให้กำลังสูงสุด 204 แรงม้า ที่ 3,400 รอบ/นาที | ให้กำลังสูงสุด 181 แรงม้า ที่ 3500 รอบ/นาที |
แรงบิตสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที | แรงบิตสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 – 2,800 รอบ/นาที | แรงบิตสูงสุด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที |
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Rough Terrain Mode | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ Full-time (Super Select 4WD II) |
เกียร์อัตโนมัติแบบ Sequential Shift พ ร้อม Manual Mode + – | เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Sport Mode + INC + G-Sensor |
เกียร์ 1 3.600 เกียร์ 2 2.090 เกียร์ 3 1.488 เกียร์ 4 1.000 เกียร์ 5 0.687 เกียร์ 6 0.580 เกียร์ถอยหลัง 3.732 อัตราทดเฟืองท้าย 3.727 อัตราทดเกียร์ 4L/4H 2,482/1.000 | เกียร์ 1 3.600 เกียร์ 2 2.090 เกียร์ 3 1.488 เกียร์ 4 1.000 เกียร์ 5 0.687 เกียร์ 6 0.580 เกียร์ถอยหลัง 3.732 อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) 3.909 | เกียร์ 1 4.845 เกียร์ 2 2.840 เกียร์ 3 1.863 เกียร์ 4 1.436 เกียร์ 5 1.216 เกียร์ 6 1.000 เกียร์ 7 0.815 เกียร์ 8 0.672 เกียร์ถอยหลัง 3.825 อัตราทดเฟืองท้าย 3.692 |
ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน ระบบเบรกหลัง : ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน ระบบกันสะเทือนหน้า : อิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส ระบบกันสะเทือนหลัง : 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส | ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน ระบบเบรกหลัง : ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน ระบบกันสะเทือนหน้า : แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช้อคแอบซอร์บเบอร์เฉพาะรุ่น Legender ระบบกันสะเทือนหลัง : แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช้อคแอบซอร์บเบอร์เฉพาะรุ่น Legender | ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ระบบเบรกหลัง : ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน ระบบกันสะเทือนหน้า : อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง : แบบทรีลิงค์ ทอคล์อาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบบังคับเลี้ยว : แร็คแอนด์พิเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ ระบบ ISS Idling Start / Stop ปุ่มปรับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Terrain Command Shift-on-fly | ระบบบังคับเลี้ยว : แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ Eco/Normal/Sport ระบบ Stop and Start พร้อม Evaporator เก็บความเย็น สำหรับระบบปรับอากาศ | ระบบบังคับเลี้ยว : แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว |
การออกแบบภายนอก
ภายนอก | MU-X | Fortuner Legender | Pajero Sport |
กระจังหน้า – กันชน | กระจังหน้าโครเมียม | กระจังหน้าสีดำเงา | กระจังหน้า สีเงิน |
ชุดแต่ง | ราวหลังคาแบบ Built-in บันไดข้าง สีเงิน Tungsten Silver กันชนท้าย สีเดียวกับตัวรถ ตกแต่งด้วย สีเงิน Tungsten Silver สปอยเลอร์หลัง มือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถ คิ้วขอบกระจกโครเมี่ยม เสาอากาศแบบ Shark Fin | ชุดตกแต่งกันชนหน้า สีเงิน บันไดข้าง สีดำ มือเปิดประตู โครเมียม ราวหลังคา สปอยเลอร์หลัง ปลายท่อไอเสียสแตนเลส เสาอากาศ แบบ Shark Fin | ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้า สีเงิน มือเปิดประตูด้านนอกแบบโครเมียม บันไดข้าง ชุดตกแต่งใต้กันชนหลัง สีเงิน สปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถ ราวหลังคา สีเงิน เสาอากาศแบบ Shark Fin |
ระบบไฟ | ไฟหน้า Projector Lens แบบ Bi-Beam LED ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง ไฟเบรกดวงที่ 3 ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED – ไฟเลี้ยว ไฟท้าย LED พร้อมไฟหรี่ Winglet Signature LED ระบบไฟหน้า เปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบไฟหน้า Follow-me-home ระบบไฟ Welcoming Light ระบบไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam | ไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจคเตอร์ LED Dual Projector ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ ไฟท้าย LED แบบ Light Guiding ไฟเลี้ยวหน้า-หลังแบบ LED แบบ Sequential ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) LED แบบ Light Guiding ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender ไฟตัดหมอกหน้า แบบ LED ไฟตัดหมอกหลัง ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ Spectrum LED ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ Bi-LEDพร้อมระบบปรับระดับลำแสงไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวแบบ LED ไฟท้ายพร้อมไฟเบรกแบบ LED ไฟเบรกดวงที่สาม ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก ทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ และระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED |
กระจก | กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ ปรับพับไฟฟ้า กระจกบังลมหน้าแบบ IR Cut กรองรังสีอินฟราเรด ป้องกัน UV-A / UV-B ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ Rain Sensor ระบบฉีดน้ำบนก้านปัดน้ำฝน Blade Type | กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว สีดำ กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ ที่ปัดน้ำฝนหน้า แบบปรับตั้งเวลา ที่ปัดน้ำฝนหลัง ไล่ฝ้ากระจกหลัง | กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมกรอบกระจกแบบโครเมียมและไฟเลี้ยว ที่ปัดน้ำฝนหน้า-หลัง พร้อมจังหวะหน่วงเวลา ระบบฉีดน้ำล้างไฟหน้า Headlamps Washer ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ Rain Sensor ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ |
ล้อ-ยาง | ล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว ยาง 265/50 R20 | ล้ออัลลอยขนาด 20 นิ้ว ยาง 265/60R20 | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ยาง 265/60 R18 |
ประตู | ฝาท้ายเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า Power Tailgate ระบบป้องกันการหนีบที่ฝาท้าย Jam Protection | ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ ชุดเซนเซอร์เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activated | ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบแฮนด์ฟรี และปุ่มปิดฝาท้ายพร้อมล็อกรถ |
ภายใน | MU-X | Fortuner Legender | Pajero Sport |
วัสดุภายใน | ภายในห้องโดยสารสีทูโทน น้ำตาล – ดำ วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสาร สีทองแดง Champaign Gold หัวเกียร์ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงา มือเปิดประตูด้านใน โครเมียม | ภายใน สีดำสลับขาว แผงคอนโซลหน้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง ช่องปรับอากาศด้านหน้า แถบสีเงิน และโครเมียม แผงข้างประตู ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน บุหนังสังเคราะห์สีดำสลับแดง แผงควบคุมข้างประตู สีดำเมทัลลิก มือเปิดประตูด้านใน โครเมียม หัวเกียร์ หุ้มหนัง / แถบสีเงิน ฐานเกียร์ ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแถบสีเงิน เบรกมือ หุ้มหนัง / โครเมียม พรมรองพื้นห้องโดยสาร เฉพาะรุ่น Legender | ภายในตกแต่งสีเงิน และเปียโนแบล็ค คอนโซลกลาง บุนวมหุ้มหนัง มือจับแผงประตูข้าง บุนวมหุ้มหนัง |
มาตรวัด | มาตรวัดเรืองแสง Optitron หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบสี TFT 3 มิติ ขนาด 4.2 นิ้ว | มาตรวัดเรืองแสง Optitron ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) จอสี แบบ TFT ฟังก์ชั่นแสดงสถานะการเลี้บวของล้อหน้า (Tire Turning Angle) (แสดงบนจอ MID) | จอแสดงข้อมูลการขับขี่ พร้อมเมนูภาษาไทย แบบ LCD ขนาด 8 นิ้ว |
พวงมาลัย | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง-เข้า-ออก) พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง แป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Paddle Shift สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | การปรับระดับพวงมาลัย ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) พวงมาลัย หุ้มหนังแบบ Soft Touch เดินด้ายสีแดงพร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแถบสีเงิน สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย Paddle Shift | พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปรับระดับสูง-ต่ำ, เข้า-ออก สวิตช์ควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ที่พวงมาลัย ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัยแบบแปรผันอัตโนมัติ |
เบาะ | เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง Coolmax สีน้ำตาล Saddle Brown เบาะนั่งคู่หน้า แบบสปอร์ตกึ่ง Bucket Seat เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า ปรับด้วยไฟฟ้า 4 ทิศทาง เบาะนั่งแถวที่ 2 แยกพับอิสระ 60 : 40 เบาะนั่งแถวที่ 2 ปรับเอนได้ เบาะนั่งแถวที่ 2 พับได้แบบจังหวะเดียว One Motion เบาะนั่งแถวที่ 3 แยกพับอิสระ 50 : 50 เบาะนั่งแถวที่ 3 ปรับเอนได้ เบาะนั่งแถวที่ 3 พับได้ราบเรียบ จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | เบาะสีดำสลับขาว เบาะนั่ง หนังและหนังสังเคราะห์ เบาะนั่ง แถวที่ 1 แบบสปอร์ต เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับเลื่อน-เอน ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร เบาะนั่ง แถวที่ 1 การปรับระดับสูง-ต่ำ ปรับไฟฟ้า ด้านผู้ขับ และผู้โดยสาร เบาะนั่ง แถวที่ 2 แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ เบาะนั่ง แถวที่ 2 การปรับเลื่อน-เอน พร้อมระบบพับ และยกขึ้นจังหวะเดียว เบาะนั่ง แถวที่ 3 แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | เบาะคู่หน้าปรับระดับได้ 8 ทิศทาง ด้วยระบบไฟฟ้า เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้ เบาะหนังและวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำ (เบาะหน้าและเบาะแถวที่ 2) เบาะแยกพับแบบ 60:40 (เบาะแถวที่ 2) ที่พักแขนสำหรับที่นั่งแถวที่สอง พร้อมที่วางแก้ว พนักพิงสามารถปรับเอนและพับไปด้านหน้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน (เบาะแถวที่ 2) เบาะหนังสังเคราะห์ (เบาะแถวที่ 3) พนักพิงสามารถปรับเอนได้ (เบาะแถวที่ 3) ปรับแบนราบกับพื้นห้องโดยสารได้ (เบาะแถวที่ 3) |
ระบบกุญแจ | ระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมท Engine Remote Start ระบบล็อครถอัตโนมัติ เมื่อเดินออกจากตัวรถ Walk Away Auto Lock กุญแจรีโมท Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start Button | กุญแจรีโมท Smart Key ดีไซน์เฉพาะรุ่น Legender ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer | กุญแจอัจฉริยะ KOS ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ พร้อมระบบนำทางในรถยนต์ ไฟห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อปลดล็อก ระบบกุญแจ Immobilizer และสัญญาณกันขโมย |
ประตู | เซ็นทรัลล็อก | เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | เซ็นทรัลล็อก พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว |
กระจก | กระจกไฟฟ้า เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่ | กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องการการหนีบ ทั้ง 4 บาน | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า แบบปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติทั้ง 4 ด้าน ควบคุมจากด้านคนขับ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ สวิตช์เปิด-ปิดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบเรืองแสงทั้ง 4 ด้าน กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
เครื่องเสียง | หน้าจอเครื่องเสียง แบบระบบสัมผัส Touchscreen ขนาด 9 นิ้ว ระบบสั่งงานด้วยเสียง Voice Recognition ระบบเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth ช่องเชื่อมต่อ AUX ช่องเชื่อมต่อ USB เครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay / Android Auto | เครื่องเสียง จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Bluetooth/USB ระบบ Apple CarPlay ระบบโทรออกด้วยเสียง ระบบ T-Connect | หน้าจอระบบสัมผัส 8 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน SDA พร้อมระบบนำทางในรถยนต์ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* ช่องต่ออุปกรณ์ HDMI ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP ระบบ Hands-Free และ Voice Command จอภาพแบบ Wide Screen ขนาด 12.1 นิ้ว พร้อมรีโมท เชื่อมต่อ HDMI และ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง หูฟังอินฟราเรด 2 ชุด สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง รองรับการเชื่อมต่อระบบ M-Connect ระบบสั่งการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนในระยะสัญญาณบลูทูธ |
ลำโพง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง | 9 ตำแหน่ง 11 ลำโพง(รวม Sub-Woofer) ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL | ลำโพง 6 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา Dual Zone หน้าจอแสดงผลระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล ระบบกรองอากาศ PM 2.5 สวิตซ์ควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลัง แบบแยกส่วน ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | เครื่องปรับอากาศ แถวที่1 ปรับทิศทางลง 5 รูปแบบ อัตโนมัติ เครื่องปรับอากาศ แถวที่ 2 และ 3 ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศ แบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ แบบแยกปรับอุณหภูมิซ้าย-ขวา ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารนาโนอิ แผงควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังแบบแยกอิสระ พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง |
ระบบไฟ | ช่องชาร์จไฟ USB Fastcharge 2.4A สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง 2 ตำแหน่ง ช่องชาร์จไฟบ้าน AC 220V ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ไฟอ่านหนังสือสำหรับที่นั่งแถวที่ 2 2 ตำแหน่ง คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่ ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง พร้อม DOME LIGH | ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร N/A ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร มีบริเวณแผงคอนโซลหน้า, แผงข้างประตู และที่วางเท้าแถวที่ 1 ไฟส่องสว่างที่ประตู ทั้ง 4 บาน ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ 3 ตำแหน่ง ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ 1 ตำแหน่ง อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง ช่องจ่ายกระแสไฟ AC 220 โวลต์ บริเวณคอนโซลกลางด้านหลัง ช่องต่ออุปกรณ์ USB สำหรับชาร์จไฟ บริเวณคอนโซลกลางด้านหลัง 2 ตำแหน่ง ช่องต่ออุปกรณ์ USB บริเวณด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ไฟอ่านแผนที่คู่หน้า และไฟส่องสว่างสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2, 3 ไฟส่องสว่างข้างประตู |
ระบบอำนวยความสะดวก | ที่บังแดด คู่หน้าแบบมีกระจก และไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่ มือจับภายในรถ (Assist Grip) 8 ตำแหน่ง ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า ที่วางของอเนกประสงค์บนคอนโซลหน้า แบบมีฝาปิด | ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง มือจับ 8 ตำแหน่ง ช่องเก็บของด้านบน แบบ Cool Box ช่องเก็บของด้านล่าง แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก กล่องเก็บของ มีฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ ช่องเก็บของที่แผงประตู พร้อมที่วางขวดน้ำ ที่เก็บแว่นตา ที่วางแก้ว ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า ที่แขวนอเนกประสงค์ | ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมฝาปิด, กระจก, ไฟส่องสว่าง และช่องเสียบบัตร มือจับขึ้น-ลงรถ 4 ตำแหน่ง ช่องเก็บของด้านท้ายรถพร้อมฝาปิด พรมรองพื้นห้องโดยสาร |
ความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย | MU-X | Fortuner Legender | Pajero Sport |
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง (คู่หน้า-ด้านข้าง-ม่านนิรภัย) ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อถุงลมนิรภัยทำงาน Crash Unlock | ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง SRS ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านนิรภัย | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด และไฟแสดงผล สำหรับด้านผู้โดยสาร ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับ และม่านถุงลมนิรภัย |
ระบบเบรก | ระบบป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ระบบ Auto Brake Hold ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหัน ESS ระบบเบรกอัตโนมัติ Autonomous Emergency Braking ระบบเบรกอัตโนมัติหลังเกิดอุบัติเหตุ Multi-Collision Brake ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด PMM Pedal Misacceleration Mitigation System | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA | ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ระบบ Auto Brake Hold ระบบไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกะทันหัน ESS |
เข็มขัดนิรภัย | เข็มขัดนิรภัยแบบ ELR 3 จุด 5 ตำแหน่ง 2 จุด 2 ตำแหน่ง | เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง พร้อมระบบผ่อนแรง เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยแถวที่สองแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมพนักพิงศีรษะ 3 ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยแถวที่สามแบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 |
ระบบช่วย | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบช่วยลงจากทางลาดชัน HDC | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HDC |
ระบบเตือน | กุญแจรีโมท Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนการชน Forward Collision Warning ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจร Lane Departure Warning | ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมเบรกหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว FCM ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา BSM ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลนระยะไกล LCA ระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง RCTA |
