HONDA CITY e:HEV ต่างจาก Sedan RS 4 ประตูยังไง ? ส่วนต่าง 100,000 บาท
ราคาห่าง 100,000 บาทได้อะไรบ้าง
- CITY e:HEV 1.5L 839,000 บาท
- CITY SEDAN 1.0T RS 739,000 บาท
สิ่งที่ e:HEV แตกต่างจาก SEDAN 1.0T RS
- น้ำหนักตัวถังเพิ่ม 62 กก.
- เครื่องยนต์ 1.5L + มอเตอร์ไฟฟ้า
- ระบบเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า (E-CVT)
- อัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมถึง 27.8 กิโลเมตร/ลิตร และมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 85 กรัม/กิโลเมตร
- เบรกหลัง ดิสก์เบรก
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)
- ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors)
- ปุ่ม ECON พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator)
- สัญลักษณ์ e:HEV
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start)
- ช่องปรับอากาศตอนหลัง
- ระบบ Auto Brake Hold
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)
- ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors)
- ปุ่ม ECON พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator)
- สัญลักษณ์ e:HEV
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start)
- ช่องปรับอากาศตอนหลัง
- หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay รองรับระบบกาใช้งาน Apple CarPlay ลิขสิทธิ์แท้ของ Apple inc.
- ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)
- ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5)
- Honda SENSING
- ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS)
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS)
- ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW)
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC)
ตัวถังไม่ได้แตกต่าง เพียงแค่น้ำหนัก e:HEV เพิ่ม 62 กก.
CITY e:HEV | CITY SEDAN |
ความยาว 4,553 มม. ความกว้าง 1,748 มม. ความสูง 1,467 มม. ฐานล้อ 2,589 มม. ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง 1,497 / 1,483 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 135 มม. น้ำหนักรถ 1,227 กก. ถังน้ำมัน 40 ลิตร | ความยาว 4,553 มม. ความกว้าง 1,748 มม. ความสูง 1,467 มม. ฐานล้อ 2,589 มม. ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง 1,497 / 1,483 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 135 มม. น้ำหนักรถ 1,165 กก. ถังน้ำมัน 40 ลิตร |
อัตราประหยัดน้ำมัน 27.7 กม./ลิตร | อัตราประหยัดน้ำมัน 23.8 กม./ลิตร |
- ขนาดตัวถังของ e:HEV ไม่ได้แตกต่างจาก SEDAN มากเพียงแค่เพิ่มน้ำหนักตัวถัง 62 กก. ที่เพิ่มจากมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ
เครื่องยนต์แตกต่าง e:HEV เพิ่มดิสก์เบรกหลัง ขุมพลังใหม่ มอเตอร์ไฟฟ้า
CITY e:HEV | CITY SEDAN |
เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร 1498 ซซี (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก 73.0 x 89.5 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 13.5 : 1 | เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.0 ลิตร 988 ซีซี DOHC 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBOระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ความจุ (ซีซี.) 988 เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ xช่วงชัก 73.0 x 78.7 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 รองรับ E20 |
ให้กำลัง 98 แรงม้าที่ 5600-6400 รอบต่อนาที | ให้กำลัง 122 แรงม้าที่ 5500 รอบต่อนาที |
แรงบิตสูงสุด 127 นิวตัน-เมตร 4500-5000 รอบต่อนาที | แรงบิตสูงสุด 173 นิวตัน-เมตร 2000 – 4500 รอบต่อนาที |
มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม 109 แรงม้าที่ 3500 – 8000 รอบต่อนาที แรงบิต 253 นิวตัน-เมตร ที่ 0-3000 รอบต่อนาที แบตเตอรี่ ลิเธียม-ไอออน | |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT | ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT |
อัตราทดเกียร์ 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์ เฟืองท้าย 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.759 (เครื่องยนต์) | อัตราทดเกียร์ 2.544 ~ 0.402 เกียร์ถอยหลัง 2.726 ~ 1.543 เฟืองท้าย 4.992 |
เบรกหน้า ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน เบรกหลัง ดิสก์เบรก | เบรกหน้า ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน เบรกหลัง ดรัมเบรก |
ระบบกันสะเทือนหน้า แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง ทอร์ชั่นบีม | ระบบกันสะเทือนหน้า แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง ทอร์ชั่นบีม |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
ระบบ Auto Brake Hold | |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | |
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | |
ปุ่ม ECON พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) |
การออกแบบภายนอกไม่ได้แตกต่างจากรุ่น SEDAN เพียงแค่เพิ่มสัญลักษณ์ e:HEV ด้านท้าย
CITY e:HEV | CITY SEDAN |
ไฟหน้าแบบ LED | ไฟหน้าแบบ LED |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED |
ไฟท้ายแบบ LED ไฟเบรกดวงที่ 3 | ไฟท้ายแบบ LED ไฟเบรกดวงที่ 3 |
กระจังหน้าแบบ Gloss Black | กระจังหน้าแบบ Gloss Black |
กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS |
สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black | สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black |
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว สีดำแบบสปอร์ต | กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว สีดำแบบสปอร์ต |
ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา |
เสาอากาศแบบครีบฉลาม | เสาอากาศแบบครีบฉลาม |
ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง |
ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว |
สัญลักษณ์ e:HEV |
ภายในสิ่งที่แตกต่างคือ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) และ ช่องปรับอากาศตอนหลัง
CITY e:HEV | CITY SEDAN |
เบาะหนังกลับ / ผ้า / วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้ายสีแดง | เบาะหนังกลับ / ผ้า / วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้ายสีแดง |
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | มาตรวัดเรืองแสง Optitron สีแดง |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง |
ช่องจ่ายไฟสำรอง ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ช่องจ่ายไฟสำรอง ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | กระจกมองหลังแบบตัดแสง |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
พนักเท้าแขนด้านหน้า / ด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | พนักเท้าแขนด้านหน้า / ด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และห้องสัมภาระท้าย | ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และห้องสัมภาระท้าย |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงเหมือนกัน แตกต่างเพียงการรองรับ
CITY e:HEV | CITY SEDAN |
หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth |
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ |
รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) |
รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) |
ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง | ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง |
ลำโพง 8 ตำแหน่ง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง |
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT |
- 1.เฉพาะ Smartphone บางรุ่น
- 2.รองรับระบบการใช้งาน Apple CarPlay ลิขสิทธิ์แท้ของ Apple inc.
e:HEV เพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING
CITY e:HEV | CITY SEDAN |
ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) |
ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) | ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว (VSA) |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย |
ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | ระบบล็อคประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) |
กุญแจแบบ Wave Key | กุญแจแบบ Wave Key |
ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | |
Honda SENSING ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) |
สีตัวถัง e:HEV
สีตัวถัง SEDAN