Advertisement
Advertisement
เมื่อโตโยต้าเปิดตัว NEW Toyota Yarsi ATIV เป็นการดัดแปลงรถยนต์ Yaris Hatchback ให้กลายเป็นรถซีดาน แต่โตโยต้ายังสามารถสร้างยอดขายของ Yaris Hatchback ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แม้ว่าทั้งคู่จะมีดีไซน์เหมือนกัน แต่จุดประสงค์การใช้งานค่อนข้างจะแตกต่างกัน วันนี้เราจึงอยากนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้งสองรุ่นนี้ จะมีอะไรพิเศษต้องติดตาม
ราคาทั้งสองรุ่น เท่ากัน
Yaris ATIV | Yaris Hatchback |
S+ 639,000 .- | J+ 639,000 .- |
ขนาดมิติตัวถัง
ขนาดมิติตัวถัง (มม.) | ATIV | Hatchback |
ยาว | 4,425 | 4,145 |
กว้าง | 1,730 | 1,730 |
สูง | 1,475 | 1,500 |
ความยาวช่วงล้อ | 2,500 | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | 1,470/1,460 | 1,470/1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น | 133 | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 |
เครื่องยนต์
เครื่องยนต์ | ATIV | Hachback |
รุ่นเครื่องยนต์ | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาณกระบอกสูบ | 1,197 | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 63 (86 PS) / 6,000 | 63 (86 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 108 (11.0 กก.-เมตร) / 4,000 | 108 (11.0 กก.-เมตร) / 4,000 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ยาง | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 |
ภายนอก
ภายนอก | ATIV | Hatchback |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์แบบรมดำ ตกแต่งแหวนสีแดง พร้อมด้วย LED Light Guiding | โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา ตกแต่งด้วยโครเมียมรมดำ | สีดำเงา ตกแต่งด้วยโครเมียมรมดำ |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบสีแดง | สีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบสีแดง |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา | สีดำเงา |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำเงา | สีดำเงา |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | รมดำ | มี |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | มี | มี |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมแถบสีแดงและไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | มี | มี |
คิ้วฝากระโปรงท้าย | ไม่มี | สีดำเงา |
ภายใน ATIV
ภายใน Hatchback
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร
ภายในห้องโดยสาร | ATIV | Hatchbaack |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง บริเวณที่วางแขน | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง บริเวณที่วางแขน |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ค | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ค |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง และแถบเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง และแถบเมทัลลิก |
วัสดุหุ้มเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | มี | มี |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | คนขับ และผู้โดยสาร | คนขับ และผู้โดยสาร |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน | โครเมียม |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ได้ | ได้ |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | มี | มี |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | มี | มี |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ไม่มี | มี |
ความสะดวกสบาย
ความสะดวกสบาย | ATIV | Hatchback |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี |
มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | มี |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | มี | มี |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | มี | มี |
กุญแจรีโมท | มี | มี |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM/CD/MP3/WMA | DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB/HDMI/Micro SD Card | DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB/HDMI/Micro SD Card |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่ | มี |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | มี | มี |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
ระบบความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย | ATIV | Hatchback |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | มี | มี |
ไฟตัดหมอกหน้า | มี | มี |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | มี | มี |
กล้องมองหลัง | มี | มี |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | มี | มี |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี | มี |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | มี | มี |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | มี | มี |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | มี | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี | มี |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า/ด้านข้าง | มี | มี |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | มี | มี |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | มี | มี |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | มี | มี |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี |
สีภายนอก Yaris Hatchback
สีตัวถัง ATIV
Advertisement
Advertisement