เทียบสเปค CITY Hatchback RS และ e:HEV ต่างกัน 100,000 บาท คุ้มค่าหรือไม่ ?


ชอบรุ่นไหน เลือกรุ่นนั้น
ราคาห่างกัน 100,000 บาท
- Honda City Hatchback 1.5 e:HEV 849,000.-
- Honda City Hatchback 1.0T RS 749,000.-
สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน e:HEV
- e:HEV (Hybrid i-MMD) เบนซิน 1.5 + มอเตอร์ไฟฟ้า
- ตัวถังสีน้ำเงิน บริเลียนท์ สปอร์ตตี้ เมทัลลิก
- โลโก้ HONDA ตกแต่งสัฟ้า
- ดิสก์เบรก ล้อคู่หลัง
- ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ
- มาตรวัด MID แบบสี TFT 7 นิ้ว
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB
- ระบบ Auto Brake Hold
- ระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัย
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท Engine Remote Start
- ช่องแอร์ตอนหลัง
- ระบบล็อครถอัตโนมัติ Walk Away Auto Lock
- กล้องแสดงมุมอับสายตา Honda LaneWatch
- ระบบ Honda SENSING
- ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Auto High-Beam
- ระบบเตือน และ ช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM with LDM
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ LKAS
- ระบบเตือนการชนรถ และ คนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก CMBS
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ขนาดมิติตัวถัง
CITY Hatchback e:HEV | CITY HB RS |
ตัวถัง : ยาว 4,349 มม. กว้าง 1,748 มม. สูง 1,488 มม. ฐานล้อ : 2,589 มม. ความกว้างช่วงล้อหน้า / หลัง : 1,497/1,483 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 135 มม. ความจุถังน้ำมัน 40 ลิตร รัศมีวงเลี้ยว : 5 เมตร น้ำหนักตัวรถ : 1,231 กก. | ตัวถัง : ยาว 4,349 มม. กว้าง 1,748 มม. สูง 1,488 มม. ฐานล้อ 2,589 มม. ความกว้างช่วงล้อหน้า / หลัง : 1,497 / 1,483 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 135 มม. ความจุถังน้ำมัน 40 ลิตร รัศมีวงเลี้ยว : 5 เมตร น้ำหนักตัวรถ : 1,179 กก. |
เครื่องยนต์ – ช่วงล่าง


CITY Hatchback e:HEV | CITY HB RS |
เครื่องยนต์รหัส LEB-MMD เบนซิน 4 สูบ Atkinson Cycle ขนาด 1.5 ลิตร 1,498 ซีซี. กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 73.0 x 89.5 มิลลิเมตร พละกำลังสูงสุด 98 แรงม้า ที่ 5,600 – 6,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 127 นิวตันเมตร ที่ 4,500 – 5,000 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 แบตเตอรี่ Lithium-ion มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว | เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว 988 ซีซี. ระบบแปรผันวาล์ว ทั้งแบบ VTEC และ Dual VTC พ่วงเทอร์โบ กระบอกสูบ x ช่วงชัก 73.0 x 78.7 มิลลิเมตร กำลังอัด 10.0 : 1 |
ให้กำลังรวมสูงสุด 109 แรงม้า ที่ 3,500 – 8,000 รอบ/นาที | ให้กำลังสูงสุด 122 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด 253 นิวตันเมตร ที่ 0-3,000 รอบ/นาที | แรงบิตสูงสุด 173 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000-4,500 รอบ/นาที |
ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
เกียร์อัตโนมัติ e-CVT | เกียร์อัตโนมัติ CVT |
อัตราทดเกียร์ 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) เฟืองท้าย 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.759 (เครื่องยนต์) | อัตราทดเกียร์ 2.544 – 0.402 เกียร์ถอยหลัง 2.726 – 1.543 เฟืองท้าย 4.992 |
ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรคแบบ ระบบเบรกหลัง : ดิสก์เบรค ระบบกันสะเทือนหน้า : แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง : ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน ระบบเบรก หลัง : ดรัมเบรค ระบบกันสะเทือน หน้า : แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือน หลัง : ทอร์ชั่นบีม |
ระบบจ่ายเซื้อเพลิง : หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด | ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด ระบบ |
การออกแบบภายนอก
















ภายนอก | CITY Hatchback e:HEV | CITY HB RS |
กระจังหน้า – กันชน | กระจังหน้า สีดำเงา Gloss Black กันชนหน้า และ กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | กระจังหน้า สีดำเงา Gloss Black กันชนหน้า และ กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS |
ชุดแต่ง | สปอยเลอร์หลัง แบบ Gloss Black กระจกมองข้าง สีดำแบบสปอร์ต เสาอากาศครีบฉลาม Shark Fin โลโก้ HONDA ตกแต่งสัฟ้า | สปอยเลอร์หลัง แบบ Gloss Black กระจกมองข้าง สีดำแบบสปอร์ต เสาอากาศครีบฉลาม Shark Fin |
ระบบไฟ | ไฟหน้าแบบ LED ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ ไฟตัดหมอกคู่หน้า แบบ LED ไฟท้าย แบบ LED | ไฟหน้าแบบ LED ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ ไฟตัดหมอกคู่หน้า แบบ LED ไฟท้าย แบบ LED |
กระจก | กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยวในตัว กระจกมองข้าง ปรับและพับด้วยไฟฟ้า ระบบไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า – หลัง | กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยวในตัว กระจกมองข้าง ปรับและพับด้วยไฟฟ้า ระบบไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า – หลัง |
ล้อ-ยาง | ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว สี Hyper Chrome ยาง 185/55 R16 | ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว สี Hyper Chrome ยาง 185/55 R16 |






ภายใน | CITY Hatchback e:HEV | CITY HB RS |
วัสดุภายใน | ภายในห้องโดยสาร โทนสีดำ วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสาร สีดำเงา Piano Black มือเปิดประตูภายในห้องโดยสาร โครเมียม | ภายในห้องโดยสาร โทนสีดำ วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสาร สีดำเงา Piano Black มือเปิดประตูภายในห้องโดยสาร โครเมียม |
มาตรวัด | มาตรวัด พร้อมหน้าจอ MID แบบสี TFT ขนาด 7 นิ้ว ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด Eco Indicator ปุ่ม ECON | มาตรวัดเรืองแสง Optitron สีแดง หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด Eco Indicator ปุ่ม ECON |
พวงมาลัย | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง-เข้า-ออก) พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง ระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัย | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง-เข้า-ออก) พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Paddle Shift สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย และรับสายโทรศัพท์ |
เบาะ | เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง สลับหนังกลับ Suede ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยมือ 6 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า ปรับด้วยมือ 4 ทิศทาง เบะานั่งด้านหลัง แยกพับอิสระ 60 : 40 แบบ ULTRA SEAT ที่วางแขน ระหว่างเบาะนั่งคู่หน้า ที่วางแขนเบาะนั่งด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว ที่เก็บเอกสารด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง สลับหนังกลับ Suede ตกแต่งด้วยสีแดง เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยมือ 6 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า ปรับด้วยมือ 4 ทิศทาง เบะานั่งด้านหลัง แยกพับอิสระ 60 : 40 แบบ ULTRA SEAT ที่วางแขน ระหว่างเบาะนั่งคู่หน้า ที่วางแขนเบาะนั่งด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว ที่เก็บเอกสารด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า |
ระบบกุญแจ | ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท Engine Remote Start ระบบกุญแจ Honda Smart Key System กุญแจรีโมท พร้อมสวิตซ์เปิดฝากระโปรงท้าย ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start Button ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ระบบกุญแจ Honda Smart Key System กุญแจรีโมท พร้อมสวิตซ์เปิดฝากระโปรงท้าย ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start Button ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
ประตู | ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ Auto Door Lock by Speed ระบบล็อครถอัตโนมัติ Walk Away Auto Lock | ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ Auto Door Lock by Speed |
กระจก | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า 4 บาน ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติฝั่งคนขับ | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า 4 บาน ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติฝั่งคนขับ |
เครื่องเสียง | หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัส Advanced Touch ขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple Car Play / Android Auto ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับการสั่งงานด้วยเสียง SIRI ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง | หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัส Advanced Touch ขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple Car Play / Android Auto ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับการสั่งงานด้วยเสียง SIRI ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง |
ลำโพง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ พร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิตอล ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิตอล |
ระบบไฟ | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างที่เก็บสัมภาระด้านท้าย ช่องชาร์จไฟ 12V 1 ตำแหน่ง ช่องชาร์จไฟ 12V 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างที่เก็บสัมภาระด้านท้าย ช่องชาร์จไฟ 12V 1 ตำแหน่ง ช่องชาร์จไฟ 12V 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง |
ระบบอำนวยความสะดวก | มือจับภายในห้องโดยสาร 4 ตำแหน่ง ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า | มือจับภายในห้องโดยสาร 4 ตำแหน่ง ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า |
ความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย | CITY Hatchback e:HEV | CITY HB RS | |
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ตำแหน่ง ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง ม่านถุงลมนิรภัย 2 ตำแหน่ง | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ตำแหน่ง ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง ม่านถุงลมนิรภัย 2 ตำแหน่ง | |
ระบบเบรก | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ระบบ Auto Brake Hold | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS | |
เข็มขัดนิรภัย | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | |
ระบบช่วย | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ LKAS ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Auto High-Beam | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA | |
ระบบเตือน | ระบบเตือนการชนรถ และ คนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก CMBS ระบบเตือน และ ช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM with LDM | ||
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า Adaptive Cruise Control ACC ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA | |
กล้อง | กล้องแสดงภาพมุมอับสายตา Honda LaneWatch กล้องมองภาพขณะถอยจอด ปรับมุมมองได้ 3 ระดับ | กล้องมองภาพขณะถอยจอด ปรับมุมมองได้ 3 ระดับ | |
ระบบ Honda SENSING ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Auto High-Beam ระบบเตือน และ ช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM with LDM ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ LKAS ระบบเตือนการชนรถ และ คนเดินถนน พร้อมระบบช่วยเบรก CMBS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า Adaptive Cruise Control ACC |
สีภายนอก CITY Hatchback e:HEV





สีภายนอก CITY Hatchback





