D-MAX ขึ้นยอดขายกระบะอันดับ 1 เดือนธันวาคม 2561
ISUZU D-MAX สามารถทำยอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่มรถกระบะประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามมาด้วยอันดับสอง Toyota Hilux Revo ด้วยยอดขายห่างกันไม่ถึงพันคัน
อันดับที่ 1 ISUZU D-MAX
ยอดขาย 18,757 คัน (พฤศจิกายน 14,504 คัน)
ราคา ISUZU D-Max Hi-Lander STEALTH
- รุ่น 4 ประตู Z-DVD MT ราคา 887,000 บาท
- รุ่น 4 ประตู Z-Presting MT ราคา 957,000 บาท
- รุ่น 4 ประตู Z-Presting AT ราคา 999,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ISUZU D-MAX Cab Spark Cab กระบะตอนเดียว คลิกรายละเอียด
Cab Spark Cab | ราคา |
รุ่น Spark ปิกอัพพื้นกระบะเรียบ | 684,000 บาท |
รุ่น 1.9 Cab Chassis M/T (ตู้เย็น) | 502,000 บาท |
รุ่น 1.9 B M/T | 533,000 บาท |
รุ่น 1.9 S M/T | 558,000 บาท |
รุ่น 3.0 S M/T | 581,000 บาท |
รุ่น 3.0 S 4×4 M/T (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) | 656,000 บาท |
ISUZU D-MAX Hi-Lander 2 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Hi-Lander 2 ประตู | ราคา |
รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi (L) | 700,000 บาท |
รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi (Z) | 756,000 บาท |
รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi (Z) DVD | 771,000 บาท |
รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi (Z) AUTO | 796,000 บาท |
รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi (Z-Prestige) | 835,000 บาท |
รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 1.9 Ddi (Z-Prestige) AUTO | 875,000 บาท |
รุ่น Hi-Lander 2 ประตู 3.0 Ddi (Z-Prestige) | 860,000 บาท |
ISUZU D-MAX Space Cab 2 ประตู (ตัวเตี้ย) คลิกดูรายละเอียด
Space Cab 2 ประตู (ตัวเตี้ย) | ราคา |
รุ่น 1.9 S M/T | 595,000 บาท |
รุ่น 1.9 L M/T | 663,000 บาท |
รุ่น 1.9 Z M/T | 719,000 บาท |
ISUZU D-MAX Cab 4 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Cab 4 ประตู | ราคา |
รุ่น 1.9 S M/T | 676,000 บาท |
รุ่น 1.9 Z M/T | 813,000 บาท |
ISUZU D-MAX Hi-Lander 4 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Hi-Lander 4 ประตู | ราคา |
รุ่น 1.9 Ddi (L) | 803,000 บาท |
รุ่น 1.9 Ddi (Z) | 855,000 บาท |
รุ่น 1.9 Ddi (Z) AUTO | 900,000 บาท |
รุ่น 1.9 Ddi (Z) DVD | 875,000 บาท |
รุ่น 1.9 Ddi (Z-Prestige) | 945,000 บาท |
รุ่น 1.9 Ddi (Z-Prestige) AUTO | 990,000 บาท |
รุ่น 3.0 Ddi (Z-Prestige) | 971,000 บาท |
รุ่น 3.0 Ddi (Z-Prestige) AUTO | 1,016,000 บาท |
ISUZU D-MAX V-Cross คลิกดูรายละเอียด
V-CROSS 2 DOORS -วีครอส 2 ประตู | ราคา |
รุ่น 3.0 Ddi (Z) | 832,000 บาท |
V-CROSS 4 DOORS – วีครอส 4 ประตู | ราคา |
รุ่น 3.0 Ddi (Z) 4×4 | 957,000 บาท |
รุ่น 3.0 Ddi MAX 4×4 (Z-Prestige) | 1,054,000 บาท |
รุ่น 3.0 Ddi MAX 4×4 (Z-Prestige) AUTO | 1,099,000 บาท |
*รุ่น Spark, Space Cab, Hi-Lander 2 ประตู, Cab 4 ประตู สีเมทาลิคเพิ่ม 7,000 บาท
*รุ่น Hi-Lander 4 ประตู, V-Cross 4 ประตู สีขาวมุกเพิ่ม 7,000 บาท
ISUZU D-Max V-Cross Max 4×4 2019
ราคา ISUZU D-MAX V-Cross MAX 4×4
- 3.0 Ddi Z-Prestige 4-door MT ราคา 1,064,000 บาท
- 3.0 Ddi Z-Prestige 4-door AT ราคา 1,109,000 บาท
อันดับ 2 Toyota Hilux Revo
ยอดขาย 17,114 คัน (พฤศจิกายน 15,672คัน)
Toyota Hilux Revo รุ่น Standard Cab (ตอนเดียว) คลิกดูรายละเอียด
Standard Cab (ตอนเดียว) | ราคา |
รุ่น 2.4 J Cab & Chassis 6 MT | 528,000 บาท |
รุ่น 2.4 J Cab & Chassis 6AT (NE2W) | 583,000 บาท |
รุ่น 2.4 J 6MT | 564,000 บาท |
รุ่น 2.4 J 6AT (NEW) | 619,000 บาท |
รุ่น 2.7 J 5MT | 569,000 บาท |
รุ่น 2.4 J Plus SWB 5MT | 585,000 บาท |
รุ่น 2.8 J Plus 5MT | 605,000 บาท |
รุ่น 2.8 J 4×4 6MT | 675,000 บาท |
Toyota Hilux Revo รุ่น Smart Cab (แค็บ 2 ประตู) คลิกดูรายละเอียด
Smart Cab ตัวเตี้ย | ราคา |
รุ่น 2.4 J 6MT | 584,000 บาท |
รุ่น 2.4 J Plus 6MT | 650,000 บาท |
รุ่น 2.4 J Plus 6AT (NEW) | 699,000 บาท |
รุ่น 2.4 E 6MT | 690,000 บาท |
Smart Cab ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ราคา |
รุ่น 2.4 J Plus Prerunner 6MT | 679,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Prerunner 6MT | 729,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Prerunner 6AT | 779,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Plus Prerunner 6MT | 759,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Plus Prerunner 6AT | 809,000 บาท |
Smart Cab ยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ | ราคา |
รุ่น 2.4 E Plus 4×4 6MT | 829,000 บาท |
รุ่น 2.8 G 4×4 6MT | 909,000 บาท |
Toyota Hilux Revo รุ่น Double Cab (แค็บ 4 ประตู) คลิกดูรายละเอียด
Double Cab ตัวเตี้ย | ราคา |
รุ่น 2.4 J Plus 6MT | 690,000 บาท |
รุ่น 2.4 J Plus 6AT (NEW) | 740,000 บาท |
รุ่น 2.4 E 6MT | 784,000 บาท |
Double Cab ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ | ราคา |
รุ่น 2.4 J Plus Prerunner 6MT | 779,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Prerunner 6MT | 819,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Prerunner 6AT | 869,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Plus Prerunner 6MT | 849,000 บาท |
รุ่น 2.4 E Plus Prerunner 6AT (NEW) | 899,000 บาท |
รุ่น 2.4 G Prerunner 6MT (NEW) | 919,000 บาท |
รุ่น 2.4 G Prerunner 6AT | 969,000 บาท |
Double Cab ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ราคา |
รุ่น 2.4 E Plus 4×4 6M | 935,000 บาท |
รุ่น 2.8 G 4×4 6MT | 1,083,000 บาท |
รุ่น 2.8 G 4×4 6AT | 1,153,000 บาท |
Toyota Hilux Revo Smart Cab ROCCO 2 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Revo Smart Cab ROCCO 2 ประตู | ราคา |
Prerunner 2X4 2.8G Rocco | 864,000 บาท |
4X4 2.8G Rocco | 918,000 บาท |
2.4 ROCCO Prerunner 6M/T | 839,000 บาท (NEW) |
2.4 ROCCO Prerunner 6A/T | 889,000 บาท (NEW) |
Toyota Hilux Revo Double Cab ROCCO 4 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Revo Smart Cab ROCCO 4 ประตู | ราคา |
Prerunner 2X4 2.8G AT Rocco | 1,094,500 บาท |
4X4 2.8G Rocco | 1,084,500 บาท |
4X4 2.8G AT Rocco | 1,154,500 บาท |
2.4 ROCCO Prerunner 6M/T | 949,000 บาท (NEW) |
2.4 ROCCO Prerunner 6A/T | 999,000 บาท (NEW) |
อันดับที่ 3 Ford Ranger
ยอดขาย 4,937 คัน (พฤศจิกายน 4,802 คัน)
Ranger RAPTOR 2.0 Bi-Turbo – 1,699,000.
กระบะตอนเดียว
- รุ่น ตอนเดียว 2.2L XL LR 6M/T (แบบเตี้ย) ราคา 559,000 บาท
Ford Ranger Open Cab | ราคา |
รุ่น Open Cab 2.2L XL LR 6M/T (แบบเตี้ย) | 599,000 บาท |
รุ่น Open Cab 2.2L XL+ (แบบยกสูง) | 659,000 บาท ปรับราคาใหม่ +10,000 |
รุ่น Open Cab 2.2L XLS LR 6M/T (แบบเตี้ย) | 659,000 บาท |
รุ่น Open Cab 2.2L XLS HR 6M/T(แบบยกสูง) | 699,000 บาท |
รุ่น Open Cab 2.2L XLS HR 6A/T (แบบยกสูง) | 739,000 บาท |
รุ่น Open Cab 2.2L XLT HR 6M/T (แบบยกสูง) | 749,000 บาท |
รุ่น Open Cab 2.2 XLT HR 6 A/T (แบบยกสูง) | 789,000 บาท |
รุ่น Open Cab 2.0L Turbo LIMITED 4×4 6M/T | 889,000 บาท |
Ford Ranger Double Cab | ราคา |
รุ่น Double Cab 2.2L XLS 6M/T (แบบยกสูง) | 789,000 บาท |
รุ่น Double Cab 2.2 XLT 6M/T (แบบยกสูง) | 839,000 บาท |
รุ่น Double Cab 2.2L XLT 6A/T (แบบยกสูง) | 879,000 บาท |
รุ่น Double Cab 2.0L Turbo LIMITED 4×2 HR 6M/T | 909,000 บาท |
รุ่น Double Cab 2.0L Turbo LIMITED 4×2 HR 10A/T | 959,000 บาท |
รุ่น Double Cab 2.0L Turbo LIMITED 4×4 HR 10A/T | 1,039,000 บาท |
รุ่น WILDTARK 4×2 HR Double Cab 2.0L Turbo 10A/T | 1,029,000 บาท |
อันดับที่ 4 Mitsubishi Triton
ยอดขาย 4,501 คัน (พฤศจิกายน 3,079คัน)
Single Cab กระบะตอนเดียว (คลิกดูรายละเอียด)
- 2 WD 2.5 GL 5 MT ราคา 524,000
- 4 WD 2.4 Mivec GL 6 MT ราคา 654,000 (NEW)
Mega Cab 2 ประตูแค็ปเปิดได้ (คลิกดูรายละเอียด)
- 2WD 2.5 GL 5 MT ราคา 586,000.
- 2WD 2.5 GLX 5 MT ราคา 628,000.
- 2WD 2.4 Mivec GLX 6MT ราคา 689,000.
- 2WD Plus 2.4 Mivec GLS 6MT ราคา 729,000.
- 2WD Plus 2.4 Mivec GT 6MT ราคา 776,000.
- 2WD Plus 2.4 Mivec GT 6 ATราคา 826,000.
Double Cab 4 ประตู (คลิกดูรายละเอียด)
- 2WD 2.5 GLX 5 MT ราคา 679,000. (ตัวเตี้ย)
- 2WD Plus 2.4 Mivec GLX 6MT ราคา 779,000.
- 2WD Plus 2.4 Mivec GLS 6MT ราคา 819,000. (NEW)
- 2WD Plus 2.4 Mivec GLS 6 A Tราคา 882,000. (NEW)
- 2WD Plus 2.4 Mivec GT 6 MT ราคา 873,000.
- 2WD Plus 2.4 Mivec GT 6 AT ราคา 923,000.
- 2WD Plus 2.4 Mivec GT -Premium 6 MT ราคา 930,000. (NEW)
- 2WD Plus 2.4 Mivec GT-Premium 6 AT ราคา 983,000. (NEW)
- 4WD 2.4 Mivec GLS 6MT ราคา 935,000. (NEW)
- 4WD 2.4 Mivec GT -Premium 6 MT ราคา 1,041,000.
- 4WD 2.4 Mivec GT-Premium 6 AT ราคา 1,099,000.
Limited Edition 2017 คลิกดูรายละเอียด
Limited Edition 2017 | ราคา |
รุ่น Mega Cab Plus 6MT Pyreness Black | 746,000 บาท |
รุ่น Mega Cab Plus 6MT White Pearl | 753,000 บาท |
รุ่น Double Cab Plus 6MT Pyreness Black | 869,000 บาท |
รุ่น Double Cab Plus 6MT White Pearl | 876,000 บาท |
รุ่น Double Cab Plus 5AT Pyreness Black | 914,000 บาท |
รุ่น Double Cab Plus 5AT White Pearl | 921,000 บาท |
รุ่น Double Cab 4WD 5AT Pyreness Black | 1,072,000 บาท |
รุน่ Double Cab 4WD 5AT White Pearl | 1,079,000 บาท |
Mitsubishi Triton Athlete คลิกดูรายละเอียด
Mitsubishi Triton Athlete | ราคา |
รุ่น Double Cab 2.4 MIVEC Plus M/T | 882,000 บาท |
รุ่น Double Cab 2.4 MIVEC Plus A/T | 927,000 บาท |
รุ่น Double Cab 2.4 MIVEC 4×4 A/T | 1,140,000 บาท |
รุ่น Mega Cab 2.4 MIVEC GLS 6MT | 761,000 บาท |
อันดับที่ 5 Nissan Navara
ยอดขาย 2,884 คัน (พฤศจิกายน 2,469คัน)
รุ่น SINGLE Cab คลิกดูรายละเอียด
Nissan Navara Single Cab | ราคา |
รุ่น S 6MT | 549,500 บาท |
รุ่น SL 6MT | 557,500 บาท |
รุ่น SL 6MT เบาะแยก | 557,500 บาท |
รุ่น King Cab 2 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Nissan Navara King Cab 2 ประตู | ราคา |
รุ่น S 6MT | 635,000 บาท |
รุ่น E 6MT | 665,000 บาท |
รุ่น V 6MT | 702,000 บาท |
รุ่น Calibre S 6MT | 713,000 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT | 755,000 บาท |
รุ่น Calibre V 7AT (MY2018) | 869,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT (MY2018) | 769,000 บาท |
รุ่น 4WD V 6MT | 906,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT SPORTECH | 843,500 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT BLACK EDITION | 801,500 บาท |
Nissan Navara NP300 รุ่น Double Cab 4 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Nissan Navara Double Cab 4 ประตู | ราคา |
รุ่น S 6MT | 619,000 บาท |
รุ่น E 6MT | 751,000 บาท |
รุ่น Calibre S 6MT | 793,500 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT | 840,500 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT 2018 | 869,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 7AT 2018 | 911,500 บาท |
รุ่น Calibre V 7AT 2018 | 940,500 บาท |
รุ่น 4WD S 6MT | 873,500 บาท |
รุ่น Calibre VL 6MT 2018 | 963,500 บาท |
รุ่น 4WD VL 7AT | 1,090,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT SPORTECH | 911,000 บาท |
รุ่น Calibre V 7AT SPORTECH | 977,500 บาท |
รุ่น Calibre VL 6MT SPORTECH | 995,500 บาท |
รุ่น 4WD VL 7AT SPORTECH | 1,106,000 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT BLACK Edition | 876,500 บาท |
รุุ่น Calibre EL 7AT BLACK Edition | 935,500 บาท |
อันดับที่6 Chevrolet Colorado
ยอดขาย 2,388 คัน (พฤศจิกายน 1,536 คัน)
2WD S-CAB | ราคา |
รุ่น 2.5L 2WD S-Cab LS | 548,000 บาท |
EXTENDED CAB (X-Cab) | ราคา |
รุ่น 2.5L 2WD X-Cab LS | 594,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD X-Cab LS1 | 652,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD X-Cab LT | 699,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD X-Cab LTZ | 799,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD X-Cab LT Z71 | 839,000 บาท |
CREW CAB (C-Cab) | ราคา |
รุ่น 2.5L 2WD C-Cab LS | 689,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD C-Cab LT | 779,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD C-Cab LT Z71 | 813,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD C-Cab LTZ Z71 | 928,000 บาท |
รุ่น 2.5L 2WD C-Cab LTZ Z71 AT | 968,000 บาท |
รุ่น รุ่น 2.5L 2WD C-Cab Hi Z71 AT | 998,000 บาท |
รุ่น 2.5L 4WD C-Cab Hi Z71 AT | 1,068,000 บาท |
Chevrolet Colorado High Country Storm
High Country Storm | ราคา |
รุ่น 2.5L VGT AT HI Z71 | 1,028,000 บาท |
รุ่น 2.5L 4WD VGT AT HI Z71 | 1,098,000 บาท |
Chevrolet Colorado Midnight Edition 2 รุ่นย่อย
- 2WD AT ราคา 1,028,000 บาท
- 4WD AT ราคา 1,098,000 บาท
อันดับที่7 Mazda BT-50 Pro
ยอดขาย 958 คัน (พฤศจิกายน 682 คัน)
รุ่น Standard Cab คลิกดูรายละเอียด
Standard Cab | ราคา |
รุ่น 2.2 S | 561,000 บาท |
รุ่น Standaed Cab 2.5 S เบนซิน | 561,000 บาท |
รุ่น Freestyle (คลิกดูรายละเอียด)
Freestyle Cab | ราคา |
รุ่น 2.2 S | 612,000 บาท |
รุ่น 2.2 V | 657,000 บาท |
รุ่น 2.2 Hi-Racer | 688,000 บาท |
รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS | 741,000 บาท |
รุ่น 2.5 S เบนซิน | 612,000 บาท |
รุ่น Double Cab (คลิกดูรายละเอียด)
Double Cab | ราคา |
รุ่น 2.2 S | 652,000 บาท |
รุ่น 2.2 V ABS | 784,000 บาท |
รุ่น 2.2 Hi-Racer | 780,000 บาท |
รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS | 815,000 บาท |
รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS AT | 858,000 บาท |
รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS เบาะหนัง AT | 893,000 บาท |
รุ่น 4×4 3.2 R ABS/DSC/เบาะหนัง | 996,000 บาท |
รุ่น 4×4 3.2 R ABS/DSC/เบาะหนัง AT | 1,023,000 บาท |
รุ่น 2.5 S เบนซิน | 652,000 บาท |
Mazda BT-50 PRO Thunder มี 3 รุ่นย่อยได้แก่
- FSC Hi-Racer 2.2L 6MT ราคา 701,000 บาท*
- DBL Hi-Racer 2.2L 6MT ราคา 792,000 บาท*
- DBL Hi-Racer 2.2L 6AT ราคา 952,000 บาท**
อันดับที่8 Tata Xenon
ยอดขาย 85 คัน (พฤศจิกายน 85 คัน)
- Tata Xenon ราคา 734,900
อันดับที่ 9 Foton Tunland
ยอดขาย 4 คัน (พฤศจิกายน 9 คัน)
อันดับที่ 9 Foton Tunland ยอดขาย 5 คัน
- Single Cab Standard Bed ราคา 514,900 บาท
- Double Cab Standard 2WD ราคา 681,700 บาท
- Double Cab High Standard 2WD ราคา 729,900 บาท
- Double Cab High Premium 2WD ราคา 759,900 บาท
- Double Cab 4WD ราคา 826,200 บาท