เปรียบสเปค D-MAX Hi-Lander 1.9 Ddi รุ่น M AT VS Extender 2.0 DC GRAND X 6AT ห่าง 6,000 บาท
เปรียบสเปครุ่นใกล้เคียงแม้ว่า Extender 2.0 DC Grand 4WD จะเป็นรุ่น 4WD (รุ่นท๊อปของ Extender) แต่สเปครวมๆ พอโต้กับรุ่นย่อยอย่าง D-MAX Hi-Lander 1.9 Ddi รุ่น M AT ชอบอันไหนเลือกอันนั้น
Extender แพงกว่า 6,000 บาท
- MG Extender 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT ราคา 1,029,000.-
- ISUZU D-MAX Hi-Lander 1.9 Ddi รุ่น M เกียร์ AT ราคา 1,023,000.-
ขนาดมิติตัวถัง
Extender | D-max |
ความยาว 5,365 มม. ความกว้าง 1,900 มม. ความสูง 1,850 มม. ความยาวกระบะ 1,485 มม. ความกว้างกระบะ 1,510 มม. ความสูงกระบะ 530 มม. ระยะช่วงล้อ 3,155 มม. ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง 1,580 / 1,580 มม. ระยะต่ำสุดจากพื้น 183 มม. ความจุถังน้ำมัน 73 ลิตร | ความยาว 5,265 มม. ความกว้าง 1,870 มม. ความสูง 1,885 มม. ความยาวกระบะใน 1,495 มม. ความกว้างกระบะใน 1,530 มม. ความสูงกระบะใน 490 มม. ความยาวช่วงล้อ 3,125 มม. ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง 1,570 / 1,570 มม. ระยะต่ำสุดจากพื้น 240 มม. ความจุถังน้ำมัน 76 ลิตร |
เครื่องยนต์
Extender | Dmax |
เครื่องยนต์ดีเซล Common Rail Direct Injection 2.0 ลิตร 1996 ซีซี 4 สูบ 16 วาล์ว 4 Turbo Intercooler ให้กำลังสูงสุด 161 แรงม้าที่ 4000 รอบต่อนาที แรงบิตสูงสุด 375 นิวตันเมตร ที่ 1500 -2400 รอบต่อนาที | เครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ Gen 2 รุ่น RZ4E-TC 1,898 ซีซี ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้น ความกว้างกระบอกสูบ × ช่วงชัก 80 × 94.4 มม. อัตราส่วนกำลัง 16.5 / 1 ให้พลังแรงสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิตสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 – 2,600 รอบ/นาที ระบบ ISS (Idling Stop/Start System) |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีต | อัตราทดเกียร์ 6 AT พร้อม Revtronic |
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WD | ขับเคลื่อน 2WD |
อัตราทดเกียร์ 1 4.065 อัตราทดเกียร์ 2 2.371 อัตราทดเกียร์ 3 1.551 อัตราทดเกียร์ 4 1.157 อัตราทดเกียร์ 5 0.853 อัตราทดเกียร์ 6 0.674 อัตราทดเกียร์ถอยหลัง 3.200 อัตราทดเฟืองท้าย 3.636 ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย | เกียร์ 1 3.600 เกียร์ 2 2.090 เกียร์ 3 1.488 เกียร์ 4 1.000 เกียร์ 5 0.687 เกียร์ 6 0.580 เกียร์ถอยหลัง 3.732 อัตราทดเฟืองท้าย 3.727 |
ช่วงล่างหน้า อิสระปีกนกคู่ ช่วงล่างหลัง แหนบแบบช้อนแผ่น ระบบดิสก์เบรกหน้า และ หลัง พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า | ระบบเบรก หน้า : ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน ระบบเบรก หลัง : ดรัมเบรค ระบบกันสะเทือน หน้า : แบบอิสระปีกนก 2ชั้น คอยล์สปริง และเหล็กกันโคลงพร้อมโช้กอัพแก๊ส ระบบกันสะเทือน หลัง : แหนบแผ่นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แหนบเหนือเพลา) |
การออกแบบภายนอก
ภายนอก | Extender | D-MAX |
กันชน – กระจังหน้า | กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ บันไดข้าง มือเปิดประตูโครเมียม | มือเปิดประตูโครเมี่ยม บันไดข้างสีเงิน กันชนท้าย แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ |
ระบบไฟ | ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) ระบบควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบควบคุมไฟหน้าปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัย อัตโนมัติ ไฟตัดหมอกหน้า ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ไฟหน้า Bi-Beam LED Projector ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟท้ายแบบ LED ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED |
กระจก | กระจกมองข้างพับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบอัตโนมัติ ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมเสาวิทยุฝังกระจก | กระจกบังลมหน้าแบบ IR Cut กระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า แบบ Built-inที่ฉีดน้ำล้างกระจกพร้อมจังหวะหน่วงเวลาแบบปรับได้ |
อื่นๆ | เสาอากาศแบบมาตรฐาน |
ภายในห้องโดยสาร
ภายใน | Extender | D-MAX |
การตกแต่งภายใน | สีภายใน สีดำ ตกแต่งคอนโซล และภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | การตกแต่งคอนโซลหน้า หุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ ชุดตกแต่งแผงประตู สีเงินซาติน และ Gun Metallic พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำบริเวณที่พักแขน มือเปิดประตูด้านใน สี Satin Chrome คอนโซลกลาง แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ดำ |
มาตรวัด | หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi-Function Display) | มาตรวัดแบบ Super Vision จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) แบบ TFT |
พวงมาลัย | พวงมาลัยหุ้มหนัง พวงมาลัยปรับสูง – ต่ำได้ ปุ่มควบคุมพวงมาลัย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | พวงมาลัยหุ้มหนัง พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับ 4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก) สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย |
เบาะนั่ง | เบาะ หนัง และวัสดุสังเคราะห์ เบาะนั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมช่องเก็บของ ที่วางแขน พับยกเก็บได้ เบาะคู่หน้าปรับเอนได้มากถึง 150 องศา | เบาะนั่งวัสดุกึ่งหนังแท้สีดำ เบาะด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำได้ ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ด้านผู้ขับขี่ ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร ด้านหลังแบบพับขึ้นได้ 60:40 พร้อมที่พักแขน |
กุญแจ | ระบบกุญแจรีโมท ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilzer | ระบบ Remote Engine Start กุญแจ Isuzu Genius Entry และระบบ Push Start พร้อม Immobilizer |
กระจก | กระจกไฟฟ้า One Touch Down ด้านคนขับ กระจกมองหลังตัดแสง | กระจกไฟฟ้า พร้อมกระจกเลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมัติด้านคนขับ |
ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศด้านหลัง | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซ้าย-ขวา ระบบปรับอากาศด้านหลัง แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 |
ระบบบันเทิง | วิทยุ MP3 และช่อง AUX หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง | ระบบเครื่องเสียง หน้าจอสัมผัสขนาด 9″ ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX Bluetooh (เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ/A2DP) ระบบนำทาง (Navigator) ระบบ WiFi mirroring รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto* |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์และ Roof Speaker) |
ระบบอำนวยความสะดวก | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) แผงบังแดด พร้อมกระจกด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า ไฟส่องแผนที่ | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) ที่บังแดดคู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่างพร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่ มือจับภายในรถ (Assist Grip) 8 ตำแหน่ง ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผ่นที่ 2 ตำแหน่ง ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร เซ็นทรัลล็อก |
ช่องจ่ายไฟ | ช่องจ่ายไฟ 12V | ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม 12 โวลต์ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB charger 2.1 A (ด้านหลัง 1 ตำแหน่ง) |
ระบบความปลอดภัย
ความปลอดภัย | Extender | D-max |
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลม จุดยึดเบาะสำหรับเด็ก ISO FIX ด้านหลัง | แอร์แบคคู่หน้า (Dual SRS Airbags) ถุงลมด้านข้างคู่หน้า 2 (SRS Side Airbags) ม่านถุงลมด้านข้าง 2 (SRS Roof Rail Airbags) จุดยึดเบาะสำหรับเด็ก ISO FIX ด้านหลัง |
ระบบเบรก | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS |
เข็มขัดนิรภัย | เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบสามจุด สามตำแหน่ง | เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบปรับระดับได้ แบบ ELR 3 จุด ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner with Load Limiter) เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า |
ระบบช่วย | ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC | ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC |
ระบบป้องกัน | ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS | ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS ระบบกันกระจกไฟฟ้าหนีบด้านผู้ขับขี่ (Jam Protection) |
กล้อง | กล้องมองภาพรอบทิศทางพร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in เซ็นเซอร์กะระยะ หน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด |
อื่นๆ | ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF ระบบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS | ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) สัญญาณกันขโมย แผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้ ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย แป้นเบรกยุบตัวได้ |