เปรียบสเปค Hatchback CITY 1.0T Vs YARIS 1.2L ห่างกัน 70,000 บาท


ชอบรุ่นไหน เลือกรุ่นนั้น
ราคาห่างกัน 70,000 บาท
- Toyota YARIS 1.2L Sport Premium 679,000 บาท
- Honda City Hatchback 1.0T RS 749,000.-
ขนาดมิติตัวถัง
YARIS | CITY HB |
ตัวถัง : ยาว 4,165 มม. กว้าง 1,730 มม. สูง 1,500 มม. ฐานล้อ : 2,550 มม. ความกว้างช่วงล้อหน้า / หลัง : 1,470/1,460 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 135 มม. ความจุถังน้ำมัน 42 ลิตร รัศมีวงเลี้ยว : 5.1 เมตร | ตัวถัง : ยาว 4,349 มม. กว้าง 1,748 มม. สูง 1,488 มม. ฐานล้อ 2,589 มม. ความกว้างช่วงล้อหน้า / หลัง : 1,497 / 1,483 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 135 มม. ความจุถังน้ำมัน 40 ลิตร รัศมีวงเลี้ยว : 5 เมตร |
เครื่องยนต์ – ช่วงล่าง


YARIS | CITY HB |
เครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตร 1,197 ซีซี 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 72.5 x 72.5 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 13.5 : 1 | เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว 988 ซีซี. ระบบแปรผันวาล์ว ทั้งแบบ VTEC และ Dual VTC พ่วงเทอร์โบ กระบอกสูบ x ช่วงชัก 73.0 x 78.7 มิลลิเมตร กำลังอัด 10.0 : 1 |
ให้กำลังสูงสุด 92 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที | ให้กำลังสูงสุด 122 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด 109 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที | แรงบิตสูงสุด 173 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000-4,500 รอบ/นาที |
ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
เกียร์แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | เกียร์อัตโนมัติ CVT |
เกียร์เดินหน้า 2.562 – 0.392 เกียร์ถอยหลัง 3.115 – 1.945 เฟืองท้าย 5.649 | อัตราทดเกียร์ 2.544 – 0.402 เกียร์ถอยหลัง 2.726 – 1.543 เฟืองท้าย 4.992 |
ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรกแบบ ระบบเบรกหลัง : ดรัมเบรก ระบบกันสะเทือนหน้า : แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง : ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน ระบบเบรก หลัง : ดรัมเบรค ระบบกันสะเทือน หน้า : แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือน หลัง : ทอร์ชั่นบีม |
ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตซ์เปิด-ปิด ระบบ |
การออกแบบภายนอก




















ภายนอก | YARIS | CITY HB |
กระจังหน้า – กันชน | กระจังหน้าสีดำเงา | กระจังหน้า สีดำเงา Gloss Black กันชนหน้า และ กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS |
ชุดแต่ง | วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสีดำเงา เสาอากาศแบบครีบฉลาม แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง มือจับประตูด้านนอก สีเดียวกับตัวรถ สเกิร์ตด้านข้างและด้านหลัง | สปอยเลอร์หลัง แบบ Gloss Black กระจกมองข้าง สีดำแบบสปอร์ต เสาอากาศครีบฉลาม Shark Fin |
ระบบไฟ | ไฟหน้า LED มัลติรีเฟลกเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟตัดหมอกหน้า LED ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ไฟหน้าแบบ LED ไฟ Daytime Running Lights แบบ LED ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ ไฟตัดหมอกคู่หน้า แบบ LED ไฟท้าย แบบ LED |
กระจก | ที่ปัดน้ำฝน แบบอัตโนมัติ กระจกมองข้าง สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยวในตัว กระจกมองข้าง ปรับและพับด้วยไฟฟ้า ระบบไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า – หลัง |
ล้อ-ยาง | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว ยาง 185/60 R15 ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว สี Hyper Chrome ยาง 185/55 R16 |






ภายใน | YARIS | CITY HB |
วัสดุภายใน | ภายใน สีดำ คอนโซลหน้า สีเงินเข้มเมทัลลิก แผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ สีเงินเข้มซาติน แผงประตู หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า บริเวณที่วางแขน แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า สีดำเปียโนแบล็ค มือเปิดประตูด้านใน สีเงินเข้มเมทัลลิก ตกแต่งหัวเกียร์หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก ตกแต่งฐานเกียร์ สีดำเปียโนแบล็ค | ภายในห้องโดยสาร โทนสีดำ วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสาร สีดำเงา Piano Black มือเปิดประตูภายในห้องโดยสาร โครเมียม |
มาตรวัด | มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มาตรวัด แบบเรืองแสง จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | มาตรวัดเรืองแสง Optitron สีแดง หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด Eco Indicator ปุ่ม ECON |
พวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า และแถบเมทัลลิก สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่ | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง-เข้า-ออก) พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Paddle Shift สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย และรับสายโทรศัพท์ |
เบาะ | เบาะนั่ง หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ เบาะนั่งด้านหลัง แยกพับได้ 60:40 กระเป๋าหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | เบาะนั่งหุ้มด้วยหนัง สลับหนังกลับ Suede ตกแต่งด้วยสีแดง เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยมือ 6 ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า ปรับด้วยมือ 4 ทิศทาง เบะานั่งด้านหลัง แยกพับอิสระ 60 : 40 แบบ ULTRA SEAT ที่วางแขน ระหว่างเบาะนั่งคู่หน้า ที่วางแขนเบาะนั่งด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว ที่เก็บเอกสารด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า |
ระบบกุญแจ | ระบบ Smart Entry และ Push Start กุญแจรีโมท ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ระบบกุญแจ Honda Smart Key System กุญแจรีโมท พร้อมสวิตซ์เปิดฝากระโปรงท้าย ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ Push Start Button ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
ประตู | ระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบ Speed Auto Lock | ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ Auto Door Lock by Speed |
กระจก | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า คนขับ และผู้โดยสาร กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า 4 บาน ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติฝั่งคนขับ |
เครื่องเสียง | เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้ว รองรับระบบ Smart Device Link ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay) ระบบ Apple CarPlay | หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัส Advanced Touch ขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple Car Play / Android Auto ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone รองรับการสั่งงานด้วยเสียง SIRI ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง |
ลำโพง | ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิตอล |
ระบบไฟ | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างที่เก็บสัมภาระด้านท้าย ช่องชาร์จไฟ 12V 1 ตำแหน่ง ช่องชาร์จไฟ 12V 2 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง |
ระบบอำนวยความสะดวก | ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีฟ้า แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | มือจับภายในห้องโดยสาร 4 ตำแหน่ง ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า |
ความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย | YARIS | CITY HB | |
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ตำแหน่ง ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง ม่านถุงลมนิรภัย 2 ตำแหน่ง | |
ระบบเบรก | ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS | |
เข็มขัดนิรภัย | เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | |
ระบบช่วย | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA | |
ระบบเตือน | ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ||
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA | |
ระบบป้องกัน | ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ||
กล้อง | กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ กล้องมองหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยจอด ปรับมุมมองได้ 3 ระดับ |
สีภายนอก YARIS
สีฟ้าหลังคาดำ.. Cyan Metallic with Black Roof สีขาวมุก..Platinum White Pearl (เฉพาะรุ่น Sport premium) สีเงิน..Silver Metallic สีเทา..Gray Metallic สีดำ..Attitude Black Mica สีขาวหลังคาดำ.. Platinum White Pearl with Black Roof สีแดงหลังคาดำ.. Red Mica Metallic with Black Roof สีเขียว..Citrus Mica Metallic (เฉพาะรุ่น Sport และ รุ่น Entry)
สีภายนอก CITY Hatchback