Honda CITY RS จะแย่งยอดขาย Civic ? ความคุ้ม / ภาพลักษณ์
ขอบอกก่อนว่า แอดไม่ได้มาเปรียบว่ารุ่นไหนดี เพราะรถยนต์ทั้งสองอยู่คนละ Segment แต่อยากมาแนะนำว่า ทั้งสองรุ่นคุ้มค่าหรือไม่เพราะราคาห่างกันมากถึง 135,000 บาท สิ่งที่ทั้งคู่ไม่มีคือระบบความปลอดภัย Honda Sensing ทำให้ทั้งสองรุ่นน่าเอามาลองเทียบทั้งขนาดตัวถัง เครื่องยนต์ ภายนอก ภายใน ระบบความปลอดภัย
Civic ยังขายได้ แต่ Civic รุ่นล่างๆ ขายยาก
เหมือนฮอนด้า เอามาทับไลน์ Honda Civic รุ่นล่างๆ หากดูสเปครุ่น E เทียบไม่ได้เลยกับ City RS (เราจะไม่มองเรื่องภาพลักษณ์อะไรทั้งนั้น เอาความคุ้มค่ามาก่อน) ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ความคุ้มค่า ย่อมมาก่อน หากชอบ Honda Civic รถยนต์ระดับนี้เงินต้องถึงอยู่แล้ว เลือกรุ่นสูงๆไปเลยอย่าง FK ที่พึ่งเปิดตัวใหม่ ยังไงก็ดูเท่ สปอร์ต หากเลือกรุ่น ต่ำๆอย่าง Civic E มันคงไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่
Honda Civic RS มาพร้อมรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า รวมถึงเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันกว่า (1.0Turbo ต้องรอดูการใช้งานอีกสักระยะ) การตกแต่งจัดเต็มทั้งภายนอก ภายใน รวมถึงระบบความปลอดภัยที่มากกว่า หากฮอนด้าติดตั้งระบบความปลอดภัยอย่าง Honda Sensing มีหวังยอดขาย Civic คงตกอย่างแน่นอน
ระบบความปลอดภัยทั้งสองรุ่นไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ทาง CIVIC E มีถุงลมให้ 4 ตำแหน่ง เบรกมือไฟฟ้า City RS 6 ตำแหน่ง ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย นอกนั้นจะคล้ายๆกัน
เป็นอีกมุมมองที่อยากจะให้เห็นในรถยนต์ค่ายเดียวกัน แต่คนละ Segment หากชอบ CIVIC เพิ่มเงินอีกหลายแสนไปเลย จะได้ของดี แต่หากไม่สนใจฟังก์ชั่นที่มากมาย ภาพลักษณ์ เลือก Honda CITY RS ถือว่าคุ้ม ณ ตอนนี้
สุดท้าย เลือก ภาพลักษณ์ หรือ ความคุ้ม
ชอบรุ่นไหนเลือกรุ่นนั้น
ราคาห่างกัน 135,000.-
- Honda City RS CVT 1.0 Turbo 739,000 .-
- Honda Civic 1.8 E CVT 874,000.-
ขนาดมิติตัวถัง
City RS | Civic E |
มิติตัวรถ ยาว × กว้าง × สูง 4,553 x 1,748 x 1,467 มม. ฐานล้อ 2,589 มม. ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง 1,497 / 1,483 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 135 มม. น้ำหนักตัวรถ 1,165 กก. ความจุถังนํ้ามัน 40 ลิตร | มิติตัวรถ ยาว × กว้าง × สูง 4,648 x 1,799 x 1,416 มม. ฐานล้อ 2,698 มม. ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง 1,547/1,563 มม. ความสูงใต้ท้องรถ 125 มม. น้ำหนักตัวรถ 1,225 กก. ความจุถังนํ้ามัน 47 ลิตร |
เครื่องยนต์ – ช่วงล่าง
City RS | CIVIC E |
เครื่องยนต์เบนซิน DOHC 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1.0 ลิตร 988 ซีซี กระบอกสูบ × ช่วงชัก 73.0 × 78.7 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 | เครื่องยนต์เบนซิน SOHC 4 สูบ 16 วาล์ว i-CTEC ขนาด 1.8 ลิตร 1,799 ซีซี เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก 81.0 x 87.3 มม. อัตรากำลังอัด 10.6 : 1 |
ให้กำลัง 122 แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาที | ให้กำลัง 141 แรงม้าที่ 6500 รอบต่อนาที |
แรงบิต 173 นิวตัน-เมตรที่ 2,000-4,500 รอบต่อนาที | แรงบิต 174 นิวตัน-เมตรที่ 4300 รอบต่อนาที |
ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT 7 สปีต | ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT |
2WD | 2WD |
อัตราสิ้นเปลือง 23.8 กม./ลิตร | อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 16 กม./ลิตร |
ระบบกันสะเทือนหน้า : แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง : ทอร์ชั่นบีม | ระบบกันสะเทือนหน้า : แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง : มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรก ระบบเบรกหลัง : ดรัมเบรก | หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดิสก์เบรก |
การออกแบบ
ภายนอก | City RS | CIVIC E |
กระจังหน้า | กระจังหน้า แบบ Gloss Black กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | กระจังหน้าโครเมียม |
อุปกรณ์เสริม | สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black มือจับเปิดประตูด้านนอก สีเดียวกับตัวรถ กระจกมองข้างสีดำสปอร์ต เสาอากาศแบบครีบฉลาม | มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถ ท่อไอเสียแบบเดี่ยว เสาอากาศ |
ระบบไฟ | ไฟหน้าแบบ LED ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED ไฟเบรกดวงที่ 3 | ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED ไฟท้าย LED ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ |
กระจก | กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว ระบบปัดน้ำฝนแบบตั้งหน่วงเวลา กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า |
ล้อ-ยาง | ขนาดล้ออัลลอย 16 นิ้ว ยาง 185/55R16 ยางอะไหล่ T135/80D16 | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว ยาง 215/55R1 ยางอะไหล่ T125/80D16 |
ภายใน | City RS | Civic E |
วัสดุภายใน | ภายในสีดำ วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | ภายในสีเบจ / ดำ |
มาตรวัด | หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง | มาตรวัดพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID |
พวงมาลัย | พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) ควบคุมเครื่องเสียง รับวางโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง รับวางโทรศัพท์ |
เบาะ | เบาะหนังกลับ/ผ้า/วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้ายสีแดง เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง พนักเท้าแขนด้านหน้า ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | เบาะผ้า เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง พนักเท้าแขนด้านหน้า ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง |
ระบบกุญแจ | กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ e Push Ignition System) ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย |
ประตู | ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม กุญแจเปิดฝากระโปรงท้าย กุญแจ Wave Key | ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ เช็นทรัลล็อก |
กระจก | กระจกไฟฟ้า 4 บาน ขึ้นลงอัตโนมัติฝั่งคนขับ กระจกมองหลังแบบตัดแสง แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | กระจกไฟฟ้าคู่หน้าขึ้น-ลง อัตโนมัติ |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay /Android รองรับ USB / HDMI / ระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI / Smart Phone / Bluetooth Honda Connect ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง | ระบบเครื่องเสียงหน้าจอ 5 นิ้ว เชื่อมต่อ Bluetooth USB 1 ตำแหน่ง |
ลำโพง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง | ลำโพง 4 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ |
ระบบไฟ | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) ช่องจ่ายไฟสำรอง ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย |
ช่องเก็บของ | พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ช่องวางแก้วคอนโซล 2 ตำแหน่ง ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบอำนวยความสะดวก | ปุ่ม ECON | ปุ่ม ECON |
ความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย | City RS | CIVIC E |
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ตำแหน่ง ถุงลมนิรภัยข้างคู่หน้า 2 ตำแหน่ง ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2 ตำแหน่ง ถุงลมนิรภัยข้างคู่หน้า 2 ตำแหน่ง |
ระบบเบรก | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน ESS | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเบรกมือไฟฟ้า ระบบ Auto Brake Hold |
เข็มขัดนิรภัย | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าดึงกลับอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าดึงกลับอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX |
ระบบช่วย | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติฟ | ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติฟ |
ระบบเตือน | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | |
ระบบป้องกัน | ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ | ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
กล้อง | กล้องมองภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | กล้องมองภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ |