เปรียบสเปค Honda City RS CVT 1.0 Turbo Vs Toyota Yaris ATIV 1.2L High ห่างกัน 90,000 บาท
ชอบรุ่นไหนเลือกรุ่นนั้น
ราคาห่างกัน 90,000.-
- Honda City RS CVT 1.0 Turbo 739,000 .-
- Toyota Yaris ATIV 1.2L High 649.000.-
ขนาดมิติตัวถัง
City | ATIV |
มิติตัวรถ ยาว × กว้าง × สูง 4,553 x 1,748 x 1,467 มม. ฐานล้อ 2,589 มม. ความจุถังนํ้ามัน 40 ลิตร | มิติตัวรถ ยาว × กว้าง × สูง 4,425 x 1,730 x 1,475 มม. ฐานล้อ 2,550 มม. ความจุถังนํ้ามัน 42 ลิตร |
เครื่องยนต์ – ช่วงล่าง
City | ATIV |
เครื่องยนต์เบนซิน DOHC 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1.0 ลิตร 988 ซีซี กระบอกสูบ × ช่วงชัก 73.0 × 78.7 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 | เครื่องยนต์เบนซิน 3NR-FKE 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE 1.2 ลิตร 1,197 ซีซี ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก 72.5 x 72.5 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 13.5 : 1 |
ให้กำลัง 122 แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาที | ให้กำลัง 92 แรงม้าที่ 6000 รอบต่อนาที |
แรงบิต 173 นิวตัน-เมตรที่ 2,000-4,500 รอบต่อนาที | แรงบิต 109 นิวตัน-เมตรที่ 4400 รอบต่อนาที |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ Stop and Start System |
ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT 7 สปีต | ระบบส่งกำลัง อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
2WD | 2WD |
อัตราสิ้นเปลือง 23.8 กม./ลิตร | อัตราสิ้นเปลือง 23.3 กม./ลิตร |
ระบบกันสะเทือนหน้า : แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง : ทอร์ชั่นบีม | ระบบกันสะเทือนหน้า : แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง : ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรก ระบบเบรกหลัง : ดรัมเบรก | ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรก ระบบเบรกหลัง : ดรัมเบรก |
การออกแบบ
ภายนอก | City | ATIV |
กระจังหน้า | กระจังหน้า แบบ Gloss Black กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | กระจังหน้าด้านบนสีดำเงา ตกแต่งด้วยโครเมียมรมดำ กระจังหน้าด้านล่างสีดำเงา ตกแต่งด้วยแถบสีแดง |
อุปกรณ์เสริม | สปอยเลอร์หลังแบบ Gloss Black มือจับเปิดประตูด้านนอก สีเดียวกับตัวรถ กระจกมองข้างสีดำสปอร์ต เสาอากาศแบบครีบฉลาม ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสีดำเงา เสาอากาศแบบครีบฉลาม แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง มือจับประตูด้านนอก โครเมียม |
ระบบไฟ | ไฟหน้าแบบ LED ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED ไฟเบรกดวงที่ 3 | ไฟหน้า โปรเจคเตอร์แบบรมดำ ตกแต่งแหวนสีแดง พร้อมด้วย LED Light Guiding ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟตัดหมอกหน้า ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding รมดำ ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED |
กระจก | กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | ที่ปัดน้ำฝน แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง กระจกมองข้าง สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
ล้อ-ยาง | ขนาดล้ออัลลอย 16 นิ้ว ยาง 185/55R16 ยางอะไหล่ T135/80D16 | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว ยาง 185/60 R15 |
ภายใน | City | ATIV |
วัสดุภายใน | ภายในสีดำ วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | ภายใน สีดำ แผงคอนโซลหน้า สีเงินเมทัลลิก แผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศสีดำเปียโนแบล็ค แผงประตู หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง บริเวณที่วางแขน แผงควบคุมกระจกไฟฟ้าสีดำเปียโนแบล็ค หัวเกียร์ หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ค ฐานเกียร์ สีดำเปียโนแบล็ค |
มาตรวัด | หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง | มาตรวัด แบบเรืองแสง จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID แบบสี TFT 4.2 นิ้ว |
พวงมาลัย | พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) ควบคุมเครื่องเสียง รับวางโทรศัพท์บนพวงมาลัย | พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำได้ พวงมาลัยหุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง และแถบเมทัลลิก สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์ บนพวงมาลัยพร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่ |
เบาะ | เบาะหนังกลับ/ผ้า/วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้ายสีแดง เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหน้า พนักพิงศีรษะสำหรับเบาะนั่งด้านหลัง 3 ตำแหน่ง พนักเท้าแขนด้านหน้า เบาะคนขับปรับด้วยมือ 6 ทิศทาง เบาะผู้โดยสารหน้าปรับมือ 4 ทิศทาง ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | วัสดุเบาะนั่ง หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ กระเป๋าหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบกุญแจ | กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | ระบบ Smart Entry และ Push Start กุญแจรีโมท ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer |
ประตู | ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมี่ยม กุญแจเปิดฝากระโปรงท้าย กุญแจ Wave Key | มือเปิดประตูด้านใน สีเงิน ระบบเซ็นทรัลล็อก |
กระจก | กระจกไฟฟ้า 4 บาน ขึ้นลงอัตโนมัติฝั่งคนขับ กระจกมองหลังแบบตัดแสง แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้าคนขับ และผู้โดยสาร กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay /Android รองรับ USB / HDMI / ระบบสั่งการด้วยเสียง SIRI / Smart Phone / Bluetooth Honda Connect ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง | เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX หน้าจอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้ว รองรับระบบ Smart Device Link ระบบเชื่อม Bluetooth |
ลำโพง | ลำโพง 8 ตำแหน่ง | ลำโพง 6 ตำแหน่ง |
ระบบปรับอากาศ | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ |
ระบบไฟ | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) ช่องจ่ายไฟสำรอง ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ |
ช่องเก็บของ | พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
ระบบอำนวยความสะดวก | ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด ปุ่ม ECON ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง |
ความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัย | City | ATIV |
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมนิรภัยคู่หน้า 2ตำแหน่ง ถุงลมนิรภัยข้างคู่หน้า 2 ตำแหน่ง ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง | ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ |
ระบบเบรก | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน ESS | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA |
เข็มขัดนิรภัย | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าดึงกลับอัตโนมัติ เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า เข็มขัดนิรภัยเบาะหลั งELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ระบบช่วย | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA | ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติฟ | ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |
ระบบเตือน | ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | ระบบเตือนการโจรกรรม TDS |
ระบบป้องกัน | ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ | ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
กล้อง | กล้องมองภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ กล้องมองหลัง |
อื่นๆ | โครงสร้างตัวถังนิรภัย G-Force Control หรือ G-CON | ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
สีภายนอก Honda City
สีภายนอก ATIV