Advertisement
Advertisement
Eco Car อีกกลุ่มรถยนต์ขนาดกะทัดรัดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะด้วยความประหยัดน้ำมัน และราคาถูก ทำให้ยอดขายในกลุ่มนี้ไม่แพ้กลุ่มอื่นๆเลย ซึ่งโตโยต้า ยาริส แฮกซ์แบ็ค ได้รับความนิยมสูงสุด ตามมาด้วย Yaris ATIV Sedan และ Nissan Almera ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ยอดขาย 3,353 คัน(ตุลาคม 3,181 คัน)
Toyota Yaris | ราคา |
รุ่น 1.2 Eco J CVT | 489,000 บาท |
รุ่น 1.2 J CVT | 539,000 บาท |
รุ่น 1.2 E CVT | 569,000 บาท |
รุ่น 1.2 G CVT | 619,000 บาท |
รุ่น 1.2 G+ CVT | 639,000 บาท |
ยอดขาย 3,003 คัน (ตุลาคม 3,212 คัน )
Toyota Yaris ATIV | ราคา |
รุ่น 1.2 J Eco CVT | 479,000 บาท |
รุ่น 1.2 J CVT | 529,000 บาท |
รุ่น 1.2 E CVT | 559,000 บาท |
รุ่น 1.2 G CVT | 609,000 บาท |
รุ่น 1.2 S CVT | 635,000 บาท |
รุ่น 1.2 S+ CVT | 639,000 บาท |
ยอดขาย 1,863 คัน (ตุลาคม 1,612 คัน)
Nissan Almera | ราคา |
รุ่น 1.2 S MT | 445,000 บาท |
รุ่น 1.2 E MT | 476,000 บาท |
รุ่น 1.2 E SPORTECH AT | 537,000 บาท |
รุุ่น 1.2 V SPORTECH AT | 580,000 บาท |
รุ่น 1.2 VL SPORTECH AT | 637,000 บาท |
ยอดขาย 1,138 คัน (ตุลาคม 1,074 คัน)
Suzuki Swift | ราคา |
รุ่น 1.2 GA CVT | 499,000 บาท |
รุ่น 1.2 GL CVT | 536,000 บาท |
รุ่น 1.2 GLX CVT | 609,000 บาท |
1.2 GLX Navi CVT | 629,000 บาท |
ยอดขาย 1,090 คัน (ตุลาคม 1,050 คัน)
Mitsubishi Attrage 2019 | ราคา |
รุ่น GLS-LTD (CVT) | 613,000 บาท |
รุ่น GLS (CVT) | 572,000 บาท |
รุ่น GLX (CVT) | 517,000 บาท |
รุ่น GLX (MT) | 483,000 บาท |
ยอดขาย 854 คัน (ตุลาคม 736 คัน)
Nissan March | ราคา |
รุ่น 1.2 MT | 420,000 บาท |
รุ่น 1.2 E MT | 479,000 บาท |
รุ่น 1.2 E CVT | 493,000 บาท |
รุ่น 1.2 EL CVT | 562,000 บาท |
ยอดขาย 796 คัน (ตุลาคม 788 คัน)
Nissan Note | ราคา |
รุ่น 1.2 V CVT | 568,000 บาท |
รุ่น 1.2 VL CVT | 640,000 บาท |
ยอดขาย 741 คัน (ตุลาคม 769 คัน)
Suzuki Ciaz 2018 | ราคา |
รุ่น GA MT (เกียร์ธรรมดา) | 484,000 บาท |
รุ่น GL MT (เกียร์ธรรมดา) | 523,000 บาท |
รุ่น GL CVT (เกียร์อัตโนมัติ) | 559,000 บาท |
รุ่น GLX CVT (เกียร์อัตโนมัติ) | 625,000 บาท |
รุ่น RS CVT (เกียร์อัตโนมัติ) | 675,000 บาท |
*สี Snow White Pearl (ZTR) เพิ่มเงิน 5,000 บาท
ยอดขาย 671 คัน (ตุลาคม 735 คัน)
อันดับ 9 Mitsubishi Mirage ยอดขาย 735 คัน
Mitsubishi Mirage | ราคา |
รุ่น GLX 5MT | 467,000 บาท |
รุ่น GLX CVT | 501,000 บาท |
รุ่น GLS CVT | 567,000 บาท |
รุ่น GLS CVT Red Metallic | 609,000 บาท |
GLS CVT White Pearl | 571,000 บาท |
ยอดขาย 116 คัน (ตุลาคม 86 คัน)
Honda Brio 2018 | ราคา |
รุ่น V CVT | 495,000 บาท |
*หมายเหตุ : สีดำคริสตัล (มุก) เพิ่ม 6,000 บาท
ยอดขาย 99 คัน (ตุลาคม 104 คัน)
Honda Brio Amaze | ราคา |
รุ่น V CVT | 517,000 บาท |
รุ่น SV CVT | 577,000 บาท |
ยอดขาย 96 คัน (ตุลาคม 86 คัน)
Suzuki Celerio | ราคา |
รุ่น 1.0 GA MT | 359,000 บาท |
รุ่น 1.0 GL CVT | 439,000. บาท |
รุ่น 1.0 GlX CVT | 488,000. บาท |
*Snow White Pearl (ZTR) เพิ่มเงินจำนวน 3,000 บาท
Advertisement
Advertisement