รวมยอดขาย MAZDA ปี 2018 70,475 คัน Mazda2 ขายดีมาก
มาสด้า มอเตอร์ประเทศไทยเผยยอดขายของรถยนต์ Mazda ทุกรุ่นในปี 2018 รวมยอดขายทั้งหมด 70,475 คัน นำโดย Mazda2 45,972 คัน คิดเป็นยอดขาย 65.2% ของยอดขายรถยนต์มาสด้าทั้งหมด
ปี 2558-2561 | ยอดขาย |
2558 | 39,471 คัน |
2559 | 42,537 คัน |
2560 | 51,355 คัน |
2561 | 70,475 คัน (โต 37%) |
ข้อมูลการขายรถ | 2560 | 2561 |
Mazda2 | 31,760 | 45,972 |
Mazda3 | 4,979 | 5,255 |
Mazda CX-3 | 3,812 | 3,536 |
Mazda CX-5 | 4,835 | 8,184 |
Mazda BT-50 | 5,939 | 7,498 |
Mazda MX5 | 30 | 30 |
รวมยอด | 51,355 | 70,475 |
รวมราคา Mazda ประจำปี 2018 ใหม่
Mazda BT-50 PRO Minorchange รุ่น Standard Cab คลิกดูรายละเอียด
- รุ่น 2.2 S ราคา 561,000 บาท
- รุ่น Standaed Cab 2.5 S เบนซิน ราคา 561,000 บาท
Mazda BT-50 PRO Minorchange รุ่น Freestyle 2 ประตู (คลิกดูรายละเอียด)
- รุ่น 2.2 S ราคา 612,000 บาท
- รุ่น 2.2 V ราคา 657,000 บาท
- รุ่น 2.2 Hi-Racer ราคา 688,000 บาท
- รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS ราคา 741,000 บาท
- รุ่น 2.5 S เบนซิน ราคา 612,000 บาท
Mazda BT-50 PRO Minorchange รุ่น Double (คลิกดูรายละเอียด)
Double Cab | ราคา |
รุ่น 2.2 S | 652,000. |
รุ่น 2.2 V ABS | 784,000. |
รุ่น 2.2 Hi-Racer | 780,000. |
รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS | 815,000. |
รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS AT | 858,000. |
รุ่น 2.2 Hi-Racer ABS เบาะหนัง AT | 893,000. |
รุ่น 4×4 3.2 R ABS/DSC/เบาะหนัง | 996,000. |
รุ่น 4×4 3.2 R ABS/DSC/เบาะหนัง AT | 1,023,000. |
รุ่น 2.5 S เบนซิน | 652,000. |
Mazda CX-3 | ราคา |
รุ่น 2.0 E | 879,000 บาท |
รุ่น 2.0 C | 955,000 บาท |
รุ่น 2.0 S | 1,029,000 บาท |
รุ่น 2.0 SP | 1,083,000 บาท |
รุ่น 1.5 XDL | 1,189,000 บาท |
2.0 G เครื่องยนต์เบนซิน
Mazda CX5 เบนซิน | ราคา |
รุ่น 2.0 C AT 2WD | 1,290,000 บาท |
รุ่น 2.0 S AT 2WD | 1,400,000 บาท |
รุ่น 2.0 SP AT 2WD | 1,530,000 บาท |
2.2 D เครื่องยนต์ดีเซล
Mazda CX-5 ดีเซล | ราคา |
รุ่น 2.2 XD AT 2WD | 1,560,000 บาท |
รุ่น 2.2 XDL AT 4WD | 1,770,000 บาท |
หมายเหตุ
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เฉพาะ Snowflake White Pearl เพิ่ม 10,000 บาท
เฉพาะ Machine Gray เพิ่ม 15,000 บาท
เฉพาะ Soul Red Crystal เพิ่ม 17,000 บาท
ราคา Mazda 3 Sedan / Hatchback MY2018
Mazda3 | ราคา |
รุ่น 2.0 E Sports | 857,000 บาท |
รุ่น 2.0 C Sports | 951,000 บาท |
รุ่น 2.0 S Sports | 998,000 บาท |
รุ่น 2.0 SP Sports | 1,149,000 บาท |
มาสด้า2 เครื่องเบนซิน | ราคา |
1.3 G Standard | 530,000 บาท |
1.3 G High | 590,000 บาท |
1.3 G High Connect | 620,000 บาท |
1.3 G High Plus | 670,000 บาท |
มาสด้า2 เครื่องดีเซล | ราคา |
1.5 D Standard | 680,000 บาท |
1.5 D High Connect | 750,000 บาท |
1.5 D High Plus L | 789,000 บาท |
- รุ่น 2.0 RF 2,820,000 บาท
- รุ่น 2.0 RF 6MT 2,820,000 บาท
ID Line : opormazda Tell : 089 9009 560www.prorangmazda.com